中洲灣 CFuture City 深圳市福田區(qū)金融專業(yè)樓宇 灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈 補貼政策
深圳市福田區(qū)金融專業(yè)樓宇聚勢金融:共贏未來
“深圳市福田區(qū)金融專業(yè)樓宇”落地中洲灣 CFuture City:政企聯(lián)動、打造金融聚集高地、助力福田區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展:租金支持最高達實際租金金額的:70%
存量金融企業(yè)入駐即可獲得最高:1000元/㎡(總額不超過300萬元)的裝修支持
深圳市福田區(qū)金融專業(yè)樓宇聚勢金融 | ||
| 上年末存貨款余額 | 支持標準 |
1000億元(含)以上 | 按照實際租金價 格的70%予以租金支持 | |
100億元(含)至200億元 | 按照實際租金價格 的30%予以租金支持 | |
10億元(含)至50億元 | 按照實際租金價 格的10%予以租金支持 | |
證券類企業(yè) | 證券交易額上年度 | 支持標準 |
10萬億元(含)以上 | 按照實際租金價格 的70%予以租金支持 | |
1萬億元(含)至2萬億元 | 按照實際租金價格 的30%予以租金支持 | |
保險類企業(yè) | 上年度保費收入 | 支持標準 |
50億元(含)以上 | 按照實際租金價 格的70%予以租金支持 | |
1億元(含)至10億元 | 按照實際租金價格 的30%予以租金支持 | |
1億元以下 | 按照實際租金價 格的20%予以租金支持 |
灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈:以科創(chuàng)驅(qū)動:與未來共生
“灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈”落地中洲灣 CFuture City 集聚新金融、新創(chuàng)意、新科技,多層次未來產(chǎn)業(yè)生態(tài)催生技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、文化創(chuàng)新及體驗創(chuàng)新
灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈:租金支持條件
福田區(qū)新引進落戶的,屬于新一代信息技術(shù):新能源、人工智能、集成電路、機器人、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、大數(shù)據(jù)、生物醫(yī)藥等科技創(chuàng)新領(lǐng)域、擁有核心關(guān)鍵技術(shù)能力和高成長性、符合福田區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和重點產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展方向的高新技術(shù)企業(yè)、滿足下列條件中的一項,經(jīng)區(qū)科技創(chuàng)新局同意并備案、入駐后
灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈(科技樓宇政策) | ||
支持對象 | 支持條件標 | 支持額度 |
入駐企業(yè) (注冊地、稅務(wù)關(guān) 系、統(tǒng)計關(guān)系變更 至灣區(qū)科創(chuàng)總部大 廈,且經(jīng)區(qū)科創(chuàng)局 備案認可的科技企 業(yè)) | 境內(nèi)外上市的科技企業(yè) (含主板、中小板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè) 板、美國、香港) | 按實際租金的70%支持, 最高800萬元 |
上一年度營收≥10億元, 且近兩年平均營收增長率≥15% | 最高按實際租金的70%支持, 最高800萬元 | |
10億元>上一年度營收≥1億元, 且近兩年平均營收增長率≥15% | 最高按實際租金的50%支持, 最高500萬元 | |
1億元>上一年度營收≥5000萬元, 且近兩年平均營收增長率≥30% | 最高按實際租金的30%支持, 最高300萬元 | |
近三年累計融資金額≥3億元 | 最高按實際租金的50%支持, 最高800萬元 | |
3億元>近三年累計融資金額≥1億元 | 最高按實際租金的30%支持, 最高800萬元 | |
近三年重點團隊在福田注冊成立/引 進重點團隊/申請重點團隊并立項的 企業(yè) (重點團隊指廣東省“重大人才工程 ”團隊、深圳市“高層次人才”團隊) | 最高按實際租金的70%支持, 最高800萬元 | |
重點團隊項目獲得省、市單項資助 金額≥2000萬元 | 最高按實際租金的70%支持, 最高800萬元 | |
2000萬元>重點團隊項目獲得省、 市單項資助金額≥1000萬元 | 最高按實際租金的50%支持, 最高800萬元 | |
上年度在福田綜合貢獻≥5000萬元 | 最高按實際租金的70%支持, 最高800萬元 | |
5000萬元>上年度在福田綜合貢獻 ≥3000萬元 | 最高按實際租金的50%支持, 最高500萬元 | |
3000萬元>上年度在福田綜合貢獻 ≥2000萬元 | 最高按實際租金的30%支持, 最高300萬 | |
對區(qū)政府重點支持的特大、緊缺、 關(guān)鍵項目,經(jīng)區(qū)聯(lián)席會“一事一議” 審議通過的項目 | 最高按實際租金的70%支持, 最高800萬元 |
??上沙盈凱大廈【中洲灣東座】建筑指標
??上沙盈凱大廈【中洲灣東座】樓層平面圖
??上沙盈凱大廈【中洲灣東座】電梯廳
??上沙盈凱大廈【中洲灣東座】大堂
??上沙盈凱大廈【中洲灣東座】一樓大門口
中洲灣濱海商業(yè)中心【中洲灣西座】建筑指標
中洲灣濱海商業(yè)中心【中洲灣西座】樓層平面圖
中洲灣濱海商業(yè)中心【中洲灣西座】電梯廳
中洲灣濱海商業(yè)中心【中洲灣西座】大堂
中洲灣濱海商業(yè)中心【中洲灣西座】一樓大門口
上沙盈凱大廈【中洲灣東座】 中洲灣濱海商業(yè)中心【中洲灣西座】
上沙盈凱大廈【中洲灣東座】中洲灣濱海商業(yè)中心【中洲灣西座】全球熱租
![]() | ![]() | 版權(quán)所有: | 深圳市陸壹捌捌玖信息咨詢有限公司 | ||
聯(lián)系電話: | 0755-61967921 郵箱:abc@61889vip.com | ||||
通訊地址: | 深圳市福田中心區(qū)金田路與福華路交匯處金中環(huán)商務(wù)大廈群樓108C ICP備案號:粵ICP備16012531號 |